﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus	Upaya Hukum (Banding)	Upaya Hukum (Kasasi)	Upaya Hukum (PK)
1	Januari	51	10	10	1	2	2
2	Pebruari	51	16	15	6	1	0
3	Maret	52	6	9	3	0	0
4	April	49	6	16	4	1	0
5	Mei	39	17	7	3	4	0
6	Juni	49	22	17	6	3	1
7	Juli	54	13	20	4	0	0
8	Agustus	47	14	13	1	6	0
9	September	48	14	13	2	0	1
10	Oktober	49	22	12	3	0	0
11	Nopember	59	14	18	5	2	0
12	Desember	55	11	16	3	2	0
