﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0‒4	12453	11583
2	5‒9	14362	13625
3	10‒14	15861	15488
4	15‒19	16365	15639
5	20‒24	16056	15452
6	25‒29	15124	15109
7	30‒34	14027	14402
8	35‒39	14593	15270
9	40‒44	15871	16596
10	45‒49	14343	15320
11	50‒54	13836	15421
12	55‒59	12344	14175
13	60‒64	10117	12039
14	65‒69	7672	9215
15	70‒74	4322	5467
16	75+	3852	6798
