﻿_id	Kelompok Pelanggan	Sub Kelompok Pelanggan	Jumlah
1	Sosial	Umum	238
2	Sosial	Khusus	339
3	Non Niaga	Rumah Tangga/Household (A-1)	57
4	Non Niaga	Rumah Tangga/Household (A-2)	11437
5	Non Niaga	Rumah Tangga/Household (A-3)	10223
6	Non Niaga	Rumah Tangga/Household B	1049
7	Non Niaga	Instansi Pemerintah	590
8	Niaga	Niaga Kecil	1068
9	Niaga	Niaga Besar	157
10	Industri	Industri Kecil	3
11	Industri	Industri Besar	12
12	Budaya	IV-1	12
13	Hotel	(IV-1 A-1  --  IV-1 A-6	92
14	Lainnya	(VI-1 -- VI-7)	9
