﻿_id	Sumber	Jenis Layanan	Jumlah
1	Dalam Negeri	Q9  (SAMEDAY)	3240
2	Dalam Negeri	PE (POS EXPRESS)	198634
3	Dalam Negeri	PKH (POS KILAT KHUSUS}	1134670
4	Dalam Negeri	POS KARGO	10731
5	Dalam Negeri	PAKET VALUABLE GOOD	48
6	Dalam Negeri	POS MARKET PLACE REGULAR	93006
7	Dalam Negeri	PPB (PAKET POS BIASA )	53495
8	Total Dalam Negeri	""	1493824
9	Luar Negeri	E-PACKET	542
10	Luar Negeri	RLN	3885
11	Luar Negeri	EMS	3679
12	Luar Negeri	POS EKSPOR	2601
13	Luar Negeri	POS CEPAT INTERNASIONAL AIR PARCEL	90
14	Luar Negeri	POS BIASA INTERNASIONAL SEA PARCEL	422
15	Luar Negeri	FREIGHT FORWARDING ENTERPRISE	37
16	Total Luar Negeri	""	11256
