﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	0-4 Laki-Laki	0-4 Perempuan	5-9 Laki-Laki	5-9 Perempuan	10-14 Laki-Laki	10-14 Perempuan	15-19 Laki-Laki	15-19 Perempuan	20-24 Laki-Laki	20-24 Perempuan	25-29 Laki-Laki	25-29 Perempuan	30-34 Laki-Laki	30-34 Perempuan	35-39 Laki-Laki	35-39 Perempuan	40-44 Laki-Laki	40-44 Perempuan	45-49 Laki-Laki	45-49 Perempuan	50-54 Laki-Laki	50-54 Perempuan	55-59 Laki-Laki	55-59 Perempuan	60-64 Laki-Laki	60-64 Perempuan	65-69 Laki-Laki	65-69 Perempuan	70-74 Laki-Laki	70-74 Perempuan	75+ Laki-Laki	75+ Perempuan
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	361.0	354.0	496.0	459.0	518.0	520.0	511.0	522.0	512.0	504.0	494.0	443.0	467.0	453.0	472.0	494.0	567.0	593.0	512.0	540.0	462.0	487.0	403.0	414.0	327.0	393.0	240.0	290.0	160.0	187	147	201
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	231.0	219.0	330.0	289.0	356.0	346.0	415.0	366.0	395.0	374.0	356.0	318.0	341.0	333.0	273.0	326.0	354.0	379.0	319.0	363.0	335.0	364.0	291.0	342.0	237.0	281.0	189.0	249.0	127.0	164	130	196
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	260.0	218.0	320.0	312.0	346.0	370.0	357.0	361.0	369.0	373.0	339.0	312.0	297.0	297.0	307.0	328.0	409.0	413.0	335.0	413.0	312.0	336.0	257.0	327.0	223.0	246.0	160.0	216.0	120.0	130	114	168
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	158.0	154.0	174.0	161.0	213.0	172.0	185.0	198.0	224.0	186.0	190.0	180.0	184.0	176.0	174.0	178.0	207.0	210.0	181.0	168.0	162.0	184.0	143.0	162.0	121.0	123.0	97.0	131.0	68.0	74	43	69
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	259.0	259.0	352.0	319.0	371.0	391.0	450.0	394.0	383.0	400.0	351.0	360.0	354.0	354.0	383.0	357.0	407.0	424.0	385.0	403.0	346.0	356.0	300.0	336.0	245.0	302.0	198.0	262.0	121.0	171	86	165
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	216.0	212.0	280.0	304.0	342.0	322.0	336.0	353.0	331.0	338.0	307.0	322.0	307.0	273.0	275.0	319.0	361.0	370.0	306.0	346.0	294.0	293.0	273.0	297.0	196.0	266.0	181.0	259.0	123.0	164	96	178
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	212.0	194.0	277.0	227.0	317.0	309.0	280.0	323.0	324.0	313.0	286.0	271.0	262.0	272.0	247.0	251.0	329.0	309.0	270.0	285.0	253.0	297.0	239.0	262.0	215.0	254.0	146.0	211.0	122.0	137	76	162
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	219.0	221.0	278.0	255.0	316.0	310.0	306.0	345.0	360.0	377.0	305.0	306.0	318.0	299.0	289.0	309.0	318.0	320.0	309.0	316.0	312.0	332.0	265.0	321.0	234.0	278.0	168.0	206.0	112.0	123	90	136
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	68.0	62.0	116.0	111.0	142.0	154.0	162.0	145.0	117.0	116.0	113.0	103.0	82.0	104.0	111.0	133.0	130.0	148.0	110.0	121.0	98.0	98.0	91.0	98.0	86.0	75.0	54.0	61.0	26.0	46	31	51
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	230.0	208.0	331.0	321.0	360.0	329.0	383.0	363.0	377.0	354.0	371.0	338.0	316.0	348.0	346.0	300.0	359.0	371.0	332.0	347.0	309.0	344.0	295.0	379.0	272.0	321.0	197.0	247.0	139.0	157	92	150
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	324.0	267.0	374.0	368.0	441.0	427.0	491.0	517.0	488.0	511.0	470.0	477.0	396.0	421.0	378.0	421.0	478.0	464.0	463.0	493.0	438.0	494.0	416.0	443.0	301.0	390.0	222.0	277.0	145.0	190	130	238
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	203.0	220.0	296.0	285.0	393.0	384.0	405.0	392.0	339.0	349.0	343.0	336.0	319.0	317.0	310.0	336.0	352.0	402.0	347.0	354.0	324.0	350.0	315.0	342.0	235.0	302.0	147.0	235.0	116.0	147	76	188
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	117.0	114.0	145.0	136.0	167.0	150.0	174.0	175.0	198.0	179.0	172.0	157.0	153.0	145.0	157.0	169.0	170.0	146.0	170.0	187.0	147.0	151.0	147.0	161.0	126.0	152.0	97.0	110.0	58.0	71	40	81
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	245.0	218.0	320.0	301.0	327.0	321.0	385.0	351.0	349.0	349.0	347.0	319.0	303.0	331.0	301.0	312.0	361.0	382.0	358.0	359.0	303.0	316.0	277.0	342.0	235.0	280.0	171.0	212.0	115.0	133	86	152
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	182.0	154.0	224.0	200.0	312.0	274.0	318.0	302.0	313.0	310.0	273.0	276.0	265.0	295.0	207.0	217.0	276.0	299.0	245.0	284.0	243.0	264.0	241.0	282.0	210.0	242.0	138.0	167.0	74.0	121	65	137
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	187.0	152.0	218.0	218.0	264.0	241.0	280.0	299.0	321.0	278.0	259.0	260.0	243.0	245.0	235.0	250.0	289.0	264.0	262.0	293.0	248.0	280.0	211.0	262.0	193.0	224.0	164.0	195.0	102.0	149	86	152
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	302.0	283.0	353.0	349.0	397.0	382.0	473.0	416.0	511.0	495.0	457.0	405.0	424.0	393.0	348.0	349.0	447.0	455.0	429.0	471.0	453.0	475.0	381.0	435.0	314.0	405.0	245.0	271.0	149.0	202	135	213
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	261.0	233.0	315.0	311.0	338.0	341.0	383.0	377.0	378.0	363.0	323.0	350.0	374.0	363.0	317.0	344.0	389.0	417.0	381.0	344.0	312.0	378.0	317.0	362.0	281.0	302.0	222.0	239.0	114.0	175	85	184
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	235.0	215.0	283.0	271.0	327.0	284.0	312.0	315.0	364.0	313.0	297.0	269.0	275.0	284.0	266.0	273.0	316.0	296.0	311.0	336.0	251.0	269.0	238.0	267.0	184.0	221.0	167.0	199.0	88.0	127	79	120
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	316.0	266.0	400.0	340.0	454.0	481.0	493.0	455.0	448.0	450.0	384.0	387.0	371.0	387.0	359.0	382.0	431.0	424.0	400.0	411.0	402.0	392.0	328.0	385.0	245.0	309.0	206.0	241.0	120.0	168	107	159
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	253.0	236.0	306.0	299.0	338.0	317.0	372.0	367.0	388.0	350.0	373.0	356.0	317.0	369.0	314.0	344.0	331.0	329.0	314.0	335.0	337.0	351.0	293.0	368.0	244.0	273.0	192.0	208.0	105.0	152	124	177
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	236.0	211.0	285.0	267.0	297.0	285.0	293.0	280.0	335.0	285.0	238.0	287.0	260.0	272.0	260.0	269.0	313.0	309.0	265.0	300.0	265.0	278.0	226.0	242.0	178.0	223.0	157.0	177.0	97.0	121	84	143
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	402.0	353.0	478.0	447.0	537.0	488.0	558.0	492.0	553.0	516.0	523.0	520.0	500.0	506.0	469.0	501.0	528.0	546.0	509.0	520.0	439.0	504.0	448.0	472.0	331.0	424.0	282.0	350.0	198.0	237	140	231
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	325.0	255.0	360.0	356.0	411.0	414.0	425.0	464.0	456.0	428.0	427.0	427.0	408.0	426.0	363.0	385.0	409.0	438.0	399.0	420.0	369.0	421.0	361.0	451.0	303.0	366.0	236.0	282.0	147.0	188	109	189
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	282.0	256.0	301.0	328.0	375.0	364.0	377.0	365.0	397.0	370.0	382.0	414.0	356.0	359.0	303.0	337.0	320.0	361.0	330.0	396.0	304.0	339.0	324.0	395.0	272.0	305.0	208.0	240.0	132.0	163	115	208
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	150.0	138.0	182.0	172.0	199.0	197.0	211.0	192.0	241.0	227.0	217.0	208.0	214.0	216.0	180.0	180.0	195.0	212.0	205.0	235.0	194.0	226.0	194.0	239.0	172.0	187.0	134.0	146.0	63.0	91	86	146
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	225.0	190.0	274.0	252.0	299.0	295.0	334.0	291.0	359.0	351.0	385.0	309.0	293.0	316.0	286.0	309.0	333.0	330.0	306.0	333.0	307.0	358.0	285.0	362.0	258.0	312.0	191.0	219.0	132.0	168	109	192
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	142.0	157.0	237.0	177.0	213.0	211.0	254.0	263.0	270.0	221.0	253.0	227.0	230.0	238.0	212.0	220.0	227.0	235.0	206.0	242.0	243.0	262.0	208.0	267.0	192.0	211.0	128.0	184.0	81.0	117	58	127
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	145.0	132.0	174.0	166.0	183.0	176.0	187.0	181.0	222.0	217.0	198.0	206.0	209.0	193.0	197.0	196.0	207.0	217.0	181.0	189.0	174.0	215.0	192.0	191.0	134.0	178.0	111.0	178.0	88.0	121	92	140
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	224.0	214.0	299.0	290.0	322.0	316.0	326.0	321.0	352.0	339.0	289.0	309.0	318.0	300.0	324.0	323.0	357.0	369.0	342.0	329.0	298.0	332.0	300.0	322.0	240.0	287.0	207.0	263.0	119.0	135	85	149
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	124.0	166.0	194.0	191.0	222.0	206.0	249.0	212.0	245.0	228.0	217.0	222.0	193.0	209.0	202.0	205.0	209.0	226.0	221.0	245.0	210.0	216.0	191.0	249.0	172.0	183.0	132.0	166.0	59.0	110	54	141
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	110.0	85.0	147.0	132.0	153.0	172.0	197.0	162.0	170.0	179.0	160.0	161.0	142.0	144.0	149.0	161.0	163.0	166.0	148.0	191.0	163.0	177.0	144.0	167.0	134.0	143.0	83.0	128.0	59.0	93	44	96
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	217.0	221.0	307.0	285.0	322.0	351.0	355.0	348.0	367.0	352.0	345.0	378.0	359.0	344.0	333.0	342.0	358.0	369.0	301.0	389.0	329.0	330.0	321.0	357.0	251.0	325.0	216.0	265.0	136.0	157	105	184
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	287.0	287.0	334.0	350.0	425.0	368.0	450.0	405.0	434.0	424.0	411.0	403.0	394.0	402.0	354.0	373.0	432.0	450.0	390.0	393.0	362.0	443.0	343.0	398.0	309.0	373.0	252.0	296.0	159.0	178	98	210
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	306.0	266.0	393.0	335.0	413.0	439.0	425.0	386.0	377.0	423.0	392.0	389.0	389.0	428.0	349.0	395.0	416.0	453.0	368.0	394.0	335.0	378.0	331.0	365.0	262.0	355.0	226.0	275.0	131.0	179	122	196
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	134.0	129.0	173.0	165.0	215.0	190.0	231.0	200.0	177.0	195.0	180.0	199.0	171.0	174.0	171.0	184.0	202.0	211.0	189.0	206.0	189.0	169.0	142.0	173.0	121.0	173.0	95.0	134.0	60.0	81	34	96
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	288.0	302.0	389.0	371.0	449.0	449.0	512.0	456.0	452.0	438.0	402.0	399.0	396.0	406.0	366.0	399.0	432.0	478.0	425.0	440.0	365.0	435.0	330.0	364.0	260.0	307.0	188.0	238.0	152.0	165	142	173
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	253.0	236.0	330.0	333.0	366.0	330.0	338.0	337.0	374.0	351.0	315.0	352.0	326.0	319.0	329.0	349.0	359.0	383.0	328.0	328.0	305.0	315.0	258.0	315.0	208.0	268.0	191.0	216.0	115.0	134	114	148
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	282.0	267.0	336.0	345.0	377.0	333.0	347.0	389.0	322.0	364.0	364.0	391.0	348.0	352.0	326.0	341.0	368.0	365.0	327.0	338.0	285.0	324.0	273.0	315.0	236.0	259.0	184.0	214.0	125.0	125	75	128
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	367.0	367.0	481.0	393.0	515.0	449.0	490.0	492.0	492.0	461.0	470.0	461.0	411.0	470.0	462.0	486.0	482.0	513.0	467.0	480.0	395.0	425.0	325.0	387.0	274.0	340.0	236.0	294.0	150.0	173	113	161
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	477.0	483.0	622.0	551.0	628.0	636.0	638.0	620.0	620.0	584.0	598.0	668.0	608.0	585.0	598.0	609.0	622.0	648.0	576.0	640.0	510.0	549.0	472.0	535.0	382.0	447.0	301.0	331.0	160.0	208	141	208
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	226.0	234.0	325.0	308.0	357.0	335.0	337.0	291.0	335.0	321.0	291.0	294.0	285.0	310.0	285.0	304.0	367.0	341.0	298.0	324.0	235.0	276.0	232.0	269.0	202.0	217.0	145.0	176.0	78.0	91	78	120
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	390.0	384.0	505.0	471.0	502.0	522.0	546.0	447.0	521.0	487.0	559.0	528.0	490.0	536.0	475.0	486.0	547.0	578.0	450.0	480.0	407.0	453.0	347.0	426.0	301.0	331.0	267.0	257.0	131.0	150	122	158
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	340.0	318.0	446.0	417.0	473.0	452.0	494.0	465.0	464.0	426.0	394.0	418.0	431.0	433.0	377.0	421.0	459.0	498.0	405.0	424.0	380.0	425.0	338.0	394.0	297.0	353.0	242.0	245.0	128.0	182	114	170
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	310.0	293.0	396.0	347.0	424.0	428.0	425.0	406.0	408.0	385.0	367.0	395.0	342.0	358.0	325.0	366.0	422.0	464.0	399.0	409.0	342.0	330.0	303.0	360.0	245.0	313.0	228.0	261.0	133.0	161	106	126
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
59	""	0-4	0-4	5-9	5-9	10-14	10-14	15-19	15-19	20-24	20-24	25-29	25-29	30-34	30-34	35-39	35-39	40-44	40-44	45-49	45-49	50-54	50-54	55-59	55-59	60-64	60-64	65-69	65-69	70-74	70-74	75+	75+			
60	""	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan			
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
62	""	0-4 Laki-Laki	0-4 Perempuan	5-9 Laki-Laki	5-9 Perempuan	10-14 Laki-Laki	10-14 Perempuan	15-19 Laki-Laki	15-19 Perempuan	20-24 Laki-Laki	20-24 Perempuan	25-29 Laki-Laki	25-29 Perempuan	30-34 Laki-Laki	30-34 Perempuan	35-39 Laki-Laki	35-39 Perempuan	40-44 Laki-Laki	40-44 Perempuan	45-49 Laki-Laki	45-49 Perempuan	50-54 Laki-Laki	50-54 Perempuan	55-59 Laki-Laki	55-59 Perempuan	60-64 Laki-Laki	60-64 Perempuan	65-69 Laki-Laki	65-69 Perempuan	70-74 Laki-Laki	70-74 Perempuan	75+ Laki-Laki	75+ Perempuan			
