﻿_id	Sumber	Jenis Layanan	Jumlah
1	Dalam Negeri	POS OPTIMA	1105576
2	Dalam Negeri	POS EXPRESS	4584018
3	Dalam Negeri	POS KILAT KHUSUS	23922637
4	Dalam Negeri	POS EKONOMI	344381
5	Dalam Negeri	POS INSTAN	36718
6	Dalam Negeri	PKH MARKETPLACE	661640
7	Dalam Negeri	COD	0
8	Dalam Negeri	LOGISTIK	667794
9	Dalam Negeri	POS BIASA	600254
10	Luar Negeri	E-PACKET	85349
11	Luar Negeri	RLN	909779
12	Luar Negeri	EMS	3158627
13	Luar Negeri	POS EKSPOR	2012416
14	Luar Negeri	POS CEPAT INTERNASIONAL	284293
15	Luar Negeri	POS BIASA INTERNASIONAL	353142
16	Luar Negeri	BLB	0
17	Luar Negeri	Freight Forwarding Enter-prise	70437
