﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	TIDAK/BELUM BEKERJA_L	TIDAK/BELUM BEKERJA_P	MENGURUS RUMAH TANGGA_L	MENGURUS RUMAH TANGGA_P	PELAJAR/MAHASISWA_L	PELAJAR/MAHASISWA_P	PENSIUNAN_L	PENSIUNAN_P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_P	TENTARA NASIONAL INDONESIA_L	TENTARA NASIONAL INDONESIA_P	KEPOLISIAN RI (POLRI)_L	KEPOLISIAN RI (POLRI)_P	PERDAGANGAN_L	PERDAGANGAN_P	PETANI/PEKEBUN_L	PETANI/PEKEBUN_P	PETERNAK_L	PETERNAK_P	NELAYAN/PERIKANAN_L	NELAYAN/PERIKANAN_P	INDUSTRI_L	INDUSTRI_P	KONSTRUKSI_L	KONSTRUKSI_P	TRANSPORTASI_L	TRANSPORTASI_P	KARYAWAN SWASTA_L	KARYAWAN SWASTA_P	KARYAWAN BUMN_L	KARYAWAN BUMN_P	KARYAWAN BUMD_L	KARYAWAN BUMD_P	KARYAWAN HONORER_L	KARYAWAN HONORER_P	BURUH HARIAN LEPAS_L	BURUH HARIAN LEPAS_P	BURUH TANI/PERKEBUNAN_L	BURUH TANI/PERKEBUNAN_P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN_L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN_P	BURUH PETERNAKAN_L	BURUH PETERNAKAN_P	PEMBANTU RUMAH TANGGA_L	PEMBANTU RUMAH TANGGA_P	TUKANG CUKUR_L	TUKANG CUKUR_P	TUKANG LISTRIK_L	TUKANG LISTRIK_P	TUKANG BATU_L	TUKANG BATU_P	TUKANG KAYU_L	TUKANG KAYU_P	TUKANG SOL SEPATU_L	TUKANG SOL SEPATU_P	TUKANG LAS/PANDAI BESI_L	TUKANG LAS/PANDAI BESI_P	TUKANG JAHIT_L	TUKANG JAHIT_P	TUKANG GIGI_L	TUKANG GIGI_P	PENATA RIAS_L	PENATA RIAS_P	PENATA BUSANA_L	PENATA BUSANA_P	PENATA RAMBUT_L	PENATA RAMBUT_P	MEKANIK_L	MEKANIK_P	SENIMAN_L	SENIMAN_P	TABIB_L	TABIB_P	PARAJI_L	PARAJI_P	PERANCANG BUSANA_L	PERANCANG BUSANA_P	PENTERJEMAH_L	PENTERJEMAH_P	IMAM MASJID_L	IMAM MASJID_P	PENDETA_L	PENDETA_P	PASTOR_L	PASTOR_P	WARTAWAN_L	WARTAWAN_P	USTADZ/MUBALIGH_L	USTADZ/MUBALIGH_P	JURU MASAK_L	JURU MASAK_P	PROMOTOR ACARA_L	PROMOTOR ACARA_P	ANGGOTA DPR RI_L	ANGGOTA DPR RI_P	ANGGOTA DPD RI_L	ANGGOTA DPD RI_P	ANGGOTA BPK_L	ANGGOTA BPK_P	PRESIDEN_L	PRESIDEN_P	WAKIL PRESIDEN_L	WAKIL PRESIDEN_P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_P	DUTA BESAR_L	DUTA BESAR_P	GUBERNUR_L	GUBERNUR_P	WAKIL GUBERNUR_L	WAKIL GUBERNUR_P	BUPATI_L	BUPATI_P	WAKIL BUPATI_L	WAKIL BUPATI_P	WALIKOTA_L	WALIKOTA_P	WAKIL WALIKOTA_L	WAKIL WALIKOTA_P	ANGGOTA DPRD PROP._L	ANGGOTA DPRD PROP._P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_P	DOSEN_L	DOSEN_P	GURU_L	GURU_P	PILOT_L	PILOT_P	PENGACARA_L	PENGACARA_P	NOTARIS_L	NOTARIS_P	ARSITEK_L	ARSITEK_P	AKUNTAN_L	AKUNTAN_P	KONSULTAN_L	KONSULTAN_P	DOKTER_L	DOKTER_P	BIDAN_L	BIDAN_P	PERAWAT_L	PERAWAT_P	APOTEKER_L	APOTEKER_P	PSIKIATER/PSIKOLOG_L	PSIKIATER/PSIKOLOG_P	PENYIAR TELEVISI_L	PENYIAR TELEVISI_P	PENYIAR RADIO_L	PENYIAR RADIO_P	PELAUT_L	PELAUT_P	PENELITI_L	PENELITI_P	SOPIR_L	SOPIR_P	PIALANG_L	PIALANG_P	PARANORMAL_L	PARANORMAL_P	PEDAGANG_L	PEDAGANG_P	PERANGKAT DESA_L	PERANGKAT DESA_P	KEPALA DESA_L	KEPALA DESA_P	BIARAWAN/BIARAWATI_L	BIARAWAN/BIARAWATI_P	WIRASWASTA_L	WIRASWASTA_P	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_L	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_P	ARTIS_L	ARTIS_P	ATLIT_L	ATLIT_P	CHEFF_L	CHEFF_P	MANAJER_L	MANAJER_P	TENAGA TATA USAHA_L	TENAGA TATA USAHA_P	OPERATOR_L	OPERATOR_P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_P	TEKNISI_L	TEKNISI_P	ASISTEN AHLI_L	ASISTEN AHLI_P	PEKERJAAN LAINNYA_L	PEKERJAAN LAINNYA_P
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	1417	1317	0	2290	1343	1259	113	59	104	95	15	0	12	1	22	25	10	5	0	0	0	0.0	1	0	0	0	2	1	1335	857	31	13	5	3	15	11	1054	238	8	5	0	1	0	0	0	7	1	0	2	0	9	0	4	0.0	0	0	4	0	7	7	0.0	0.0	0	5	0	1	0	2	16	0.0	13	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0.0	9	2	0	0.0	1	0	0	0	1	1	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	37	15	21	45	0	0.0	0	0	1	4	2	0	0	1	1	1	15	27	0.0	2	0	7	3	4	0	3	0.0	1	0	0	2	0	1	0	11	0	0	0	0	0	37	54	0	0	0.0	0	0.0	0	962	474	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	7
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	887	791	0	1519	1146	1024	145	87	123	120	12	1	9	2	22	15	5	3	1	0	0	0.0	2	0	2	1	0	0	1012	697	31	18	10	2	13	9	456	119	4	2	0	0	0	0	1	14	0	1	0	0	4	0	1	0.0	0	0	2	0	1	9	0.0	0.0	0	1	0	2	0	0	5	0.0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	1	0	0	0.0	2	0	0	0	2	2	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	26	23	4	44	0	0.0	4	0	2	0	2	2	0	0	2	1	19	27	0.0	1	1	3	0	2	0	0	0.0	0	0	0	2	0	3	2	15	0	0	0	0	0	29	40	0	0	0.0	0	0.0	2	663	316	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	4
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	928	857	0	1460	989	947	151	75	123	105	12	0	11	1	25	18	5	3	0	0	0	0.0	1	0	0	0	0	0	869	629	33	13	4	6	13	10	553	145	0	1	0	0	0	0	0	8	1	0	3	0	3	0	3	0.0	1	0	1	0	1	8	0.0	0.0	0	3	0	0	0	2	5	0.0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.0	6	0	0	0.0	2	1	0	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	19	12	16	38	0	0.0	4	2	1	2	1	2	0	2	6	2	13	20	0.0	4	1	12	1	5	0	1	0.0	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	32	42	0	0	0.0	0	0.0	0	664	379	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	3
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	547	469	0	703	564	495	64	47	65	47	6	0	12	2	5	15	2	2	1	0	0	0.0	0	0	1	0	1	0	546	345	17	6	7	1	9	4	310	126	2	2	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0	0.0	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	3	0	0	0	0	4	0.0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	5	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	11	9	11	14	0	0.0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	10	14	0.0	1	1	6	1	3	0	1	0.0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	16	32	0	0	0.0	0	0.0	0	288	164	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	1088	1008	0	1747	1044	1018	80	59	99	63	7	1	33	3	26	42	2	3	0	0	0	0.0	0	0	2	0	1	0	1150	661	25	15	4	4	10	7	549	132	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	3	0	1	0.0	0	0	0	0	1	4	0.0	0.0	0	0	1	0	0	0	3	0.0	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	7	1	3	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0	11	17	15	36	0	0.0	2	0	0	5	2	0	0	0	3	4	6	10	0.0	3	2	7	0	1	0	0	0.0	0	0	0	2	0	1	1	9	0	0	0	0	0	30	22	0	0	0.0	0	0.0	0	748	366	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	880	835	0	1493	919	910	89	45	87	95	29	1	5	0	14	16	3	0	0	0	0	0.0	0	0	2	0	1	1	885	578	17	17	1	1	12	6	492	131	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	2	0	1	0	0	2	0.0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0.0	1	1	0	0.0	1	1	0	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	13	5	8	33	0	0.0	2	0	1	4	3	0	1	0	0	0	13	26	0.0	2	0	6	1	5	0	0	0.0	0	0	0	0	0	4	1	7	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0.0	0	0.0	23	698	352	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	6
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	805	747	0	1327	841	762	63	53	65	55	2	0	8	0	23	12	4	3	0	0	0	0.0	1	1	0	0	1	0	738	496	12	8	0	3	4	1	451	113	0	3	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	1	0	1	0.0	0	0	0	0	2	2	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	14	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.0	2	0	0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	14	19	11	28	0	0.0	1	2	2	2	4	1	0	2	2	3	8	16	0.0	1	1	5	1	2	0	1	0.0	0	0	0	1	0	2	2	4	0	0	0	0	0	23	20	0	0	0.0	0	0.0	0	733	368	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	964	874	0	1194	875	879	169	84	125	130	12	1	11	0	32	22	5	4	0	0	1	0.0	2	1	2	1	5	0	816	595	65	19	4	5	21	11	318	74	3	2	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	7	0	1	0.0	1	0	3	0	2	15	0.0	0.0	0	0	0	1	1	6	4	0.0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0	1	0	0	0	0	0.0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	37	34	19	55	0	0.0	4	2	0	2	6	0	1	2	3	3	14	22	0.0	1	1	12	0	3	0	0	0.0	0	0	0	1	0	1	1	16	0	0	0	0	0	20	23	0	0	0.0	0	0.0	6	604	352	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	11
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	330	316	0	415	383	348	59	32	54	54	48	1	9	3	6	2	2	0	1	0	0	0.0	0	0	4	0	0	0	232	158	7	7	0	2	3	2	106	44	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	7	0	2	0.0	1	0	1	0	1	1	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	10	7	3	15	0	0.0	1	0	1	2	4	2	0	0	1	1	17	21	0.0	3	0	10	0	4	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0.0	0	0.0	18	213	144	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	0
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	1024	895	0	1524	1029	925	133	83	108	96	10	1	19	3	22	16	2	3	1	0	0	0.0	2	0	3	0	2	0	964	648	45	26	5	5	15	12	464	84	3	3	0	0	0	0	1	8	2	0	0	0	6	0	1	0.0	0	0	1	0	0	2	0.0	0.0	0	2	0	0	1	2	3	0.0	8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0.0	7	2	0	0.0	1	0	1	0	4	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	30	28	19	36	0	0.0	0	0	1	1	5	0	0	0	3	1	20	33	0.0	2	1	15	0	1	0	2	0.0	0	0	0	1	1	1	1	13	0	0	0	0	0	14	20	1	0	0.0	1	0.0	0	704	385	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	8
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	1235	1129	0	1743	1329	1302	218	130	168	166	24	0	47	7	29	22	5	4	1	1	0	0.0	4	0	3	0	3	0	1150	853	53	43	7	11	26	18	490	136	4	2	1	0	1	0	1	35	1	0	4	0	9	0	2	0.0	0	0	1	0	7	13	0.0	0.0	0	2	0	2	0	3	8	0.0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	1	0	0	0.0	4	1	2	0	1	1	0	0.0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	1	52	43	32	78	0	0.0	3	0	1	3	6	4	1	1	8	2	26	41	0.0	5	1	16	2	9	1	0	0.0	0	0	0	3	0	1	0	10	0	0	0	0	0	36	28	0	0	0.0	0	0.0	19	920	517	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	4
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	943	879	0	1301	1040	1030	77	60	131	129	14	2	8	4	27	23	6	6	1	0	1	0.0	1	0	1	0	4	0	879	630	32	24	3	2	10	18	550	121	5	0	0	0	0	0	1	19	1	0	3	0	6	0	0	0.0	0	0	3	0	0	7	0.0	0.0	0	3	0	0	0	0	5	0.0	11	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	4	0	0	0.0	1	1	1	0	0	3	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0	1	22	35	18	50	0	0.0	2	0	1	3	4	0	0	0	3	1	14	20	0.0	2	1	25	1	0	0	1	0.0	0	0	0	2	0	4	0	23	0	0	0	0	0	33	50	0	0	0.0	0	0.0	129	609	350	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	6
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	426	394	1	680	507	441	31	20	34	17	3	0	2	0	34	26	2	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0	2	0	433	288	9	4	2	2	5	1	224	58	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	3	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	0	0	0.0	0	1	1	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	3	5	5	16	0	0.0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0.0	0	0	3	0	2	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	27	21	0	0	0.0	0	0.0	0	468	289	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	5
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	867	782	1	1429	1012	932	60	44	58	51	7	0	10	0	39	41	5	6	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	961	652	23	7	4	0	15	12	524	155	4	2	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0	1	0	1	0.0	2	0	0	0	2	5	0.0	0.0	1	1	0	0	0	0	2	0.0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	2	1	0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	6	11	19	26	0	0.0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	7	0.0	1	1	6	0	0	0	2	0.0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	0	0	0	0	19	39	0	0	0.0	0	0.0	0	800	440	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	12
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	678	584	0	1049	905	832	81	62	86	73	16	0	4	3	15	19	8	4	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	0	781	580	13	14	2	0	11	6	250	90	2	0	0	0	0	0	0	6	0	1	2	0	4	0	0	0.0	0	0	3	0	1	6	0.0	0.0	0	1	0	1	0	0	3	0.0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0.0	2	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	31	25	24	39	0	0.0	4	0	0	0	0	2	0	0	1	0	14	19	0.0	4	1	4	2	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	39	41	0	0	0.0	0	0.0	0	579	349	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	6
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	769	720	0	1185	776	679	34	23	59	48	4	0	4	1	36	27	0	1	0	0	0	0.0	0	0	2	0	3	0	729	494	12	6	3	2	10	7	264	65	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	2	0	0	0.0	1	0	1	1	1	3	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	13	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	7	0	0	0.0	3	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	12	14	8	16	0	0.0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	7	9	0.0	0	2	2	1	3	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	27	38	0	0	0.0	0	0.0	0	753	403	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	5
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	1238	1119	0	2057	1198	1047	75	66	87	70	9	0	12	3	44	37	3	2	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	0	1192	749	23	11	2	3	7	3	775	188	5	6	1	0	0	0	1	24	2	1	0	0	2	0	1	0.0	0	0	2	0	4	7	0.0	0.0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	3	0	3	0.0	1	0	2	0	1	1	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	1	13	12	21	39	0	0.0	3	1	1	0	1	0	0	0	2	0	6	16	0.0	3	0	9	0	1	0	0	0.0	0	0	0	2	0	0	0	23	1	0	0	0	0	28	28	0	2	0.0	0	0.0	1	1002	479	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	10
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	995	931	0	1346	1032	989	111	50	110	119	25	1	206	21	20	23	4	2	0	0	0	0.0	1	0	0	0	1	0	910	750	24	14	2	2	7	6	339	101	2	1	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.0	2	0	0	0.0	2	1	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	8	12	16	52	0	0.0	2	1	0	2	2	0	0	0	1	0	6	18	0.0	0	1	10	2	2	0	0	0.0	0	0	0	2	0	0	2	5	0	0	0	0	0	14	21	0	0	0.0	0	0.0	0	896	561	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26	30
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	896	795	0	1172	875	788	58	55	85	79	6	0	8	0	14	21	1	1	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	769	509	23	10	3	2	8	4	478	102	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	2	6	0.0	0.0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	20	17	31	52	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	19	0.0	3	0	7	0	4	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	18	8	0	0	0.0	0	0.0	0	660	388	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	8
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	1206	1059	1	1640	1255	1166	122	70	138	106	6	0	15	3	32	32	2	3	0	1	0	0.0	0	0	3	0	3	0	898	668	28	13	3	1	14	17	656	179	3	1	0	0	1	0	0	16	1	0	0	0	11	0	2	0.0	0	0	2	0	3	10	0.0	0.0	0	2	0	1	0	1	9	0.0	18	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	1	0	0	0.0	3	0	0	0	0	2	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	32	29	24	59	0	0.0	1	1	2	1	2	1	1	0	2	0	14	23	0.0	4	1	3	0	7	0	0	0.0	0	0	0	1	0	1	0	23	0	0	0	0	0	63	72	0	0	0.0	0	0.0	6	852	429	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	884	822	0	1267	1033	975	132	120	114	127	7	1	10	0	14	19	4	4	1	0	0	0.0	0	0	0	0	1	0	964	678	34	10	1	1	8	9	373	103	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	3	0.0	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	1	0	0	0.0	2	0	0	0	1	2	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	31	24	36	72	0	0.0	5	1	1	0	1	2	0	1	1	0	7	17	0.0	2	1	11	0	4	0	0	0.0	0	0	0	0	0	4	0	13	0	0	0	0	0	28	42	0	0	0.0	0	0.0	0	860	498	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	6
