﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	347101	Tegalrejo	57	0	1	35	17	25	0
2	347102	Jetis	71	0	0	11	4	7	0
3	347103	Gondokusuman	244	82	16	107	26	34	5
4	347104	Danurejan	42	31	0	28	4	50	3
5	347105	Gedongtengen	2	0	0	4	2	8	0
6	347106	Ngampilan	35	16	0	1	3	11	0
7	347107	Wirobrajan	115	76	0	36	8	33	23
8	347108	Mantrijeron	39	0	0	6	10	42	3
9	347109	Kraton	11	0	0	3	20	15	6
10	347110	Gondomanan	70	2	0	5	20	69	2
11	347111	Pakualaman	8	0	0	6	1	8	2
12	347112	Mergangsan	220	31	0	224	22	32	7
13	347113	Umbulharjo	101	26	0	13	9	59	9
14	347114	Kotagede	265	3	0	28	81	41	26
