﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	0-4 Tahun	5-9 Tahun	10-14 Tahun	15-19 Tahun	20-24 Tahun	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun	55-59 Tahun	60-64 Tahun	65-69 Tahun	70-75 Tahun	Diatas 75 Tahun
1	347101	Tegalrejo	2284	2696	2853	2929	275	2611	2621	3046	3008	281	2493	2268	1859	1358	865	924
2	347102	Jetis	1578	1914	2116	2083	2006	1871	1851	2229	2176	1952	1893	1724	1528	1126	664	670
3	347103	Gondokusuman	2406	2842	3297	3484	3314	3066	2892	3262	3245	3215	3264	2901	2256	1566	988	1143
4	347104	Danurejan	1165	1432	168	1756	1636	1598	1398	1648	1672	1521	1568	1433	11	796	481	506
5	347105	Gedongtengen	1051	1245	1475	1593	1502	1398	1259	1511	1561	1564	1429	1343	1098	820	521	516
6	347106	Ngampilan	1107	1278	1368	1436	1387	1349	1294	1414	1491	1324	1273	1186	1011	719	434	412
7	347107	Wirobrajan	164	207	2093	2308	2139	2012	191	2146	2135	2106	1974	1714	141	104	658	729
8	347108	Mantrijeron	2075	2486	2639	273	269	268	2406	2682	2689	2539	253	2372	1893	1445	849	928
9	347109	Kraton	1184	1429	1505	1647	1684	158	1459	1609	1585	1636	1678	1548	1218	885	571	687
10	347110	Gondomanan	868	985	104	1104	111	106	1041	1195	112	1078	1062	945	909	637	442	394
11	347111	Pakualaman	567	713	786	838	838	720	702	778	811	825	773	738	634	419	275	314
12	347112	Mergangsan	1846	2232	2382	2405	2359	2379	2199	2512	2397	228	2292	2111	1802	1248	764	805
13	347113	Umbulharjo	4479	5363	551	5525	5269	5258	5083	5865	5492	5115	4641	4135	3489	24	1471	1443
14	347114	Kotagede	2273	2665	2695	2659	2659	2611	2389	284	2734	2432	2248	2079	1706	122	657	700
