﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (Km2)
1	347101	Tegalrejo	Tegalrejo 	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625
2	347101	Tegalrejo	Bener 	0.580999999999999960920149533194489777088165283203125
3	347101	Tegalrejo	Kricak 	0.8489999999999999769073610877967439591884613037109375
4	347101	Tegalrejo	Karangwaru 	0.71099999999999996536104163169511593878269195556640625
5	347102	Jetis	Bumijo 	0.58499999999999996447286321199499070644378662109375
6	347102	Jetis	Gowongan 	0.458000000000000018207657603852567262947559356689453125
7	347102	Jetis	Cokrodiningratan 	0.677000000000000046185277824406512081623077392578125
8	347103	Gondokusuman	Baciro	1.0309999999999999165112285481882281601428985595703125
9	347103	Gondokusuman	Demangan	0.745999999999999996447286321199499070644378662109375
10	347103	Gondokusuman	Klitren	0.68899999999999994582111639829236082732677459716796875
11	347103	Gondokusuman	Kotabaru	0.7239999999999999769073610877967439591884613037109375
12	347103	Gondokusuman	Terban	0.79700000000000004174438572590588591992855072021484375
13	347104	Danurejan	Suryatmajan 	0.294999999999999984456877655247808434069156646728515625
14	347104	Danurejan	Tegalpanggung 	0.331000000000000016431300764452316798269748687744140625
15	347104	Danurejan	Bausasran 	0.4819999999999999840127884453977458178997039794921875
16	347105	Gedongtengen	Pringgokusuman 	0.48699999999999998845368054389837197959423065185546875
17	347105	Gedongtengen	Sosromenduran 	0.49899999999999999911182158029987476766109466552734375
18	347106	Ngampilan	Notoprajan 	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125
19	347106	Ngampilan	Ngampilan 	0.461000000000000020872192862952942959964275360107421875
20	347107	Wirobrajan	Patangpuluhan 	0.444000000000000005773159728050814010202884674072265625
21	347107	Wirobrajan	Wirobrajan 	0.64900000000000002131628207280300557613372802734375
22	347107	Wirobrajan	Pakuncen 	0.67800000000000004707345624410663731396198272705078125
23	347108	Mantrijeron	Gedongkiwo	0.91600000000000003641531520770513452589511871337890625
24	347108	Mantrijeron	Suryodiningratan	0.8850000000000000088817841970012523233890533447265625
25	347108	Mantrijeron	Mantrijeron	0.870999999999999996447286321199499070644378662109375
26	347109	Kraton	Patehan	0.379000000000000003552713678800500929355621337890625
27	347109	Kraton	Panembahan	0.6470000000000000195399252334027551114559173583984375
28	347109	Kraton	Kadipaten	0.3489999999999999769073610877967439591884613037109375
29	347110	Gondomanan	Prawirodirjan 	0.466000000000000025313084961453569121658802032470703125
30	347110	Gondomanan	Ngupasan 	0.677000000000000046185277824406512081623077392578125
31	347111	Pakualaman	Purwokinanti 	0.339000000000000023536728122053318656980991363525390625
32	347111	Pakualaman	Gunungketur 	0.307999999999999996003197111349436454474925994873046875
33	347112	Mergangsan	Brontokusuman	0.9170000000000000373034936274052597582340240478515625
34	347112	Mergangsan	Keparakan	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875
35	347112	Mergangsan	Wirogunan	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375
36	347113	Umbulharjo	Giwangan	1.2929999999999999271693695845897309482097625732421875
37	347113	Umbulharjo	Sorosutan	1.75
38	347113	Umbulharjo	Pandeyan	1.3879999999999999005240169935859739780426025390625
39	347113	Umbulharjo	Warungboto	0.83799999999999996713739847109536640346050262451171875
40	347113	Umbulharjo	Tahunan	0.80500000000000004884981308350688777863979339599609375
41	347113	Umbulharjo	Muja-muju	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125
42	347113	Umbulharjo	Semaki	0.67200000000000004174438572590588591992855072021484375
43	347114	Kotagede	Prenggan	1.0229999999999999094058011905872263014316558837890625
44	347114	Kotagede	Purbayan	0.74299999999999999378275106209912337362766265869140625
45	347114	Kotagede	Rejowinangun	1.221999999999999975131004248396493494510650634765625
