﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-Laki	Perempuan
1	SEKRETARIAT DAERAH	31	37
2	BAGIAN HUKUM	8	10
3	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	16	10
4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	58	71
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20	36
6	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7	7
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	7	4
8	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	9	8
9	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	8	5
10	BAGIAN ORGANISASI	7	12
11	INSPEKTORAT	17	13
12	SEKRETARIAT DPRD	6	7
13	DINAS KESEHATAN	6	6
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	15	9
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27	38
16	DINAS PARIWISATA	21	18
17	DINAS PERHUBUNGAN	143	692
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	43	37
19	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	148	38
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13	16
21	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	66	32
22	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	49	6
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	28
24	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19	15
25	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	596	1432
26	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	52	24
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	12
28	DINAS PERDAGANGAN	16	18
29	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	26	50
30	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	20
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47	35
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31	42
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25	55
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	122	346
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	123	24
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	6	1
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21	18
38	KEMANTRENAN SE- KOTA YOGYAKARTA	222	252
