﻿_id	Tahun	Kegiatan Pembedahan	Tindakan Fisioterapi	Jumlah Resep yg Ditulis	Jumlah Resep yg dapat Dilayani di RS	Jumlah Persalinan
1	2015	2536	48967	723908	724429	1480
2	2016	2455	48053	746238	745383	1357
3	2017	3070	59462	835380	825933	1118
4	2018	3827	57187	907887	894659	967
5	2019	3755	38760	968727	956066	901
6	2020	2883	28392	859560	832763	648
7	2021	1470	14290	643430	633026	307
8	2022	2225	21895	759964	767257	225
9	2023	2809	24884	1013317	1005234	169
10	2024	3572	26537	1192402	1181534	205
