﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2024.0
1	1	0004-01-02T00:00:00	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan	n/a
2	2	0005-01-02T00:00:00	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	n/a
3	3	0008-01-02T00:00:00	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	n/a
4	4	0009-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	n/a
5	5	0010-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	n/a
6	6	0011-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	n/a
7	7	0012-01-02T00:00:00	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	n/a
8	8	0014-01-02T00:00:00	Balita	Orang	Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik.	10379.0
9	9	0016-01-02T00:00:00	Bayi baru lahir	Orang	Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir	1980.0
10	10	0018-01-02T00:00:00	BMHP yang disediakan	Paket	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)	n/a
11	11	0021-01-02T00:00:00	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu untuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pribadi. Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga	n/a
12	12	0022-01-02T00:00:00	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	383.0
13	13	0023-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	47.0
14	14	0024-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	39.0
15	15	0025-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	31.0
16	16	0026-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	21.0
17	17	0027-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	51.0
18	18	0028-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	28.0
19	19	0029-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	39.0
20	20	0030-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	47.0
21	21	0031-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	14.0
22	22	0032-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	58.0
23	23	0033-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	29.0
24	24	0034-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	24.0
25	25	0035-01-02T00:00:00	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	8.0
26	26	0036-01-02T00:00:00	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	895.0
27	27	0038-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.0
28	28	0039-01-02T00:00:00	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	n/a
29	29	0041-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus&	n/a
30	30	0045-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	n/a
31	31	0047-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	n/a
32	32	0049-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	n/a
33	33	0053-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.0
34	34	0054-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	n/a
35	35	0055-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&	1.0
36	36	0056-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.0
37	37	0057-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.0
38	38	0058-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	n/a
39	39	0059-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	n/a
40	40	0060-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1.0
41	41	0061-01-02T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1.0
42	42	0062-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14.0
43	43	0065-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	n/a
44	44	0066-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	n/a
45	45	0068-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	n/a
46	46	0070-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.0
47	47	0073-01-02T00:00:00	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	n/a
48	48	0074-01-02T00:00:00	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	n/a
49	49	0075-01-02T00:00:00	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	n/a
50	50	0076-01-02T00:00:00	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&	n/a
51	51	0077-01-02T00:00:00	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	n/a
52	52	0079-01-02T00:00:00	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	n/a
53	53	0080-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	n/a
54	54	0082-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	n/a
55	55	0083-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	n/a
56	56	0084-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	0.0
57	57	0085-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	n/a
58	58	0086-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	36.0
59	59	0087-01-02T00:00:00	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	n/a
60	60	0088-01-02T00:00:00	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	n/a
61	61	0089-01-02T00:00:00	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	n/a
62	62	0090-01-02T00:00:00	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	n/a
63	63	0093-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	n/a
64	64	0094-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	n/a
65	65	0095-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	n/a
66	66	0096-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	n/a
67	67	0097-01-02T00:00:00	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	n/a
68	68	0099-01-02T00:00:00	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	2013.0
69	69	0100-01-02T00:00:00	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	2013.0
70	70	0103-01-02T00:00:00	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	n/a
71	71	0107-01-02T00:00:00	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	n/a
72	72	0108-01-02T00:00:00	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.0
73	73	0109-01-02T00:00:00	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	76639.0
74	74	0110-01-02T00:00:00	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	76639.0
75	75	0111-01-02T00:00:00	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	n/a
76	76	0114-01-02T00:00:00	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	n/a
77	77	0115-01-02T00:00:00	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	Jumlah obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	n/a
78	78	0116-01-02T00:00:00	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	381.0
79	79	0117-01-02T00:00:00	Orang kecanduan NAPZA	Orang	Jumlah Orang kecanduan NAPZA	546.0
80	80	0118-01-02T00:00:00	orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	n/a
81	81	0119-01-02T00:00:00	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	n/a
82	82	0120-01-02T00:00:00	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	869.0
83	83	0121-01-02T00:00:00	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	11.0
84	84	0123-01-02T00:00:00	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	n/a
85	85	0140-01-02T00:00:00	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	20.0
86	86	0141-01-02T00:00:00	penyalahguna NAPZA	Orang	Jumlah penyalahguna NAPZA	546.0
87	87	0142-01-02T00:00:00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualtitas	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	n/a
88	88	0157-01-02T00:00:00	Perizinan Industri Rumah Tangga	Unit	Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga	n/a
89	89	0161-01-02T00:00:00	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	n/a
90	90	0162-01-02T00:00:00	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	1.0
91	91	0164-01-02T00:00:00	Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas	18.0
92	92	0178-01-02T00:00:00	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	Jumlah Ruang Kepala Puskersmas	n/a
93	93	0179-01-02T00:00:00	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Unit	Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi	n/a
94	94	0180-01-02T00:00:00	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut	n/a
95	95	0181-01-02T00:00:00	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Unit	Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB	n/a
96	96	0182-01-02T00:00:00	Ruang KIE	Unit	Jumlah Ruang KIE	n/a
97	97	0183-01-02T00:00:00	Ruang Laboraturium	Unit	Jumlah Ruang Laboraturium	n/a
98	98	0198-01-02T00:00:00	Ruang Rawat Inap	Unit	Jumlah Ruang Rawat Inap	n/a
99	99	0199-01-02T00:00:00	Ruang Rawat Intentif:	Unit	Jumlah Ruang Rawat Intentif	n/a
100	100	0200-01-02T00:00:00	Ruang Rawat Jalan	Unit	Jumlah Ruang Rawat Jalan	n/a
101	101	0208-01-02T00:00:00	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	0.0
102	102	0209-01-02T00:00:00	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B	4.0
103	103	0210-01-02T00:00:00	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	4.0
104	104	0214-01-02T00:00:00	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	3.0
105	105	0215-01-02T00:00:00	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	7.0
106	106	0220-01-02T00:00:00	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	4.0
107	107	0221-01-02T00:00:00	Sarana di Fasyankes	Unit	Jumlah Sarana di Fasyankes	n/a
108	108	0222-01-02T00:00:00	sarana Fasyankes	Unit	Jumlah sarana Fasyankes	n/a
109	109	0223-01-02T00:00:00	Sarana Fasyankes eksisting	Unit	Jumlah Sarana Fasyankes eksisting	n/a
110	110	0224-01-02T00:00:00	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	n/a
