﻿_id	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1	0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	20	11
4	Administrator	83	73
5	Pengawas	235	253
6	Eselon V	0	0
7	Jabatan Fungsional Dosen	0	0
8	Jabatan Fungsional Guru	337	1013
9	Jabatan Fungsional Medis	176	874
10	Jabatan Fungsional Teknis	318	288
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	905	948
