﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Cabut	Diputus	Upaya Hukum (Banding)	Upaya Hukum (Kasasi)	Upaya Hukum (PK)
1	Januari	13	0	0	5	0.0	2	0.0
2	Pebruari	8	2	0	6	0.0	1	0.0
3	Maret	4	3	0	1	0.0	6	0.0
4	April	6	0	1	2	0.0	1	0.0
5	Mei	4	1	0	1	0.0	0	0.0
6	Juni	4	1	0	2	0.0	1	0.0
7	Juli	3	4	1	4	0.0	2	0.0
8	Agustus	3	2	0	0	0.0	0	0.0
9	September	5	1	0	1	0.0	0	0.0
10	Oktober	5	17	0	2	0.0	1	0.0
11	Nopember	20	3	0	2	0.0	1	0.0
12	Desember	21	0	0	1	0.0	1	0.0
