﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Penderita Penyakit Demam Berdarah (Orang)
1	347101	Tegalrejo	14
2	347102	Jetis	20
3	347103	Gondokusuman	58
4	347104	Danurejan	25
5	347105	Gedongtengen	20
6	347106	Ngampilan	11
7	347107	Wirobrajan	10
8	347108	Mantrijeron	98
9	347109	Kraton	13
10	347110	Gondomanan	10
11	347111	Pakualaman	9
12	347112	Mergangsan	55
13	347113	Umbulharjo	113
14	347114	Kotagede	89
