﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Penderita Penyakit HIV/AIDS (Orang)
1	347101	Tegalrejo	14
2	347102	Jetis	2
3	347103	Gondokusuman	25
4	347104	Danurejan	11
5	347105	Gedongtengen	12
6	347106	Ngampilan	6
7	347107	Wirobrajan	2
8	347108	Mantrijeron	28
9	347109	Kraton	8
10	347110	Gondomanan	0
11	347111	Pakualaman	18
12	347112	Mergangsan	24
13	347113	Umbulharjo	18
14	347114	Kotagede	26
