﻿_id	Jenis Koperasi	Modal Sendiri	Modal Luar
1	Koperasi Unit Desa	341111	0
2	Koperasi Jasa	1259353	130242
3	Koperasi Peternak	227866	0
4	Kop.Industri/Kerajinan	16905194	5619849
5	Kop. Simpan Pinjam	18705513	40224571
6	Kop. TNI/POLRI	29161583	1352228
7	Kop. Wanita	3948566	332124
8	KPN/PKPN	102670890	34875090
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	177085	19400
10	Koperasi Angkutan	7815757	559344
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	1957252	2613921
12	Kopkar Swasta/BUMN	73832572	33311802
13	Koperasi Serba Usaha	16413789	3160375
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	3680653	833924
15	Kop. Lainnya	3810731	27140
16	Kop. Sekunder	9795346	0
