﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	5076	5298	10374
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	3605	3905	7510
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	3444	3781	7225
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	1903	1962	3865
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	3839	4116	7955
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	3250	3622	6872
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	2954	3209	6163
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	3269	3529	6798
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	1141	1224	2365
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	3649	3862	7511
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	4619	5109	9728
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	3433	3879	7312
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	1737	1816	3553
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	3447	3683	7130
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	2731	3072	5803
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	2778	3030	5808
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	4563	4834	9397
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	3717	4058	7775
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	3027	3158	6185
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	4090	4361	8451
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	3554	3848	7402
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	2861	3063	5924
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	5244	5632	10876
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	4258	4688	8946
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	3656	4102	7758
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	2225	2421	4646
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	3459	3736	7195
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	2461	2704	5165
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	2116	2339	4455
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	3403	3642	7045
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	2257	2535	4792
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	1673	1900	3573
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	3637	3998	7635
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	4192	4566	8758
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	3948	4462	8410
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	1871	2114	3985
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	4221	4486	8707
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	3406	3675	7081
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	3438	3746	7184
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	4574	4944	9518
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	5978	6370	12348
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	3019	3209	6228
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	4946	5122	10068
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	4310	4661	8971
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	3880	4177	8057
