﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2024.0
1	1	0007-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	24.0
2	2	0008-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	0.0
3	3	0009-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	1425.0
4	4	0018-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	1350.0
5	5	0020-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	952.0
6	6	0021-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.0
7	7	0022-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	7.0
8	8	0023-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	5.0
9	9	0024-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	0.0
10	10	0025-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	n/a
11	11	0028-01-06T00:00:00	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan	2.0
12	12	0029-01-06T00:00:00	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Terlantar	5.0
13	13	0034-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	25.0
14	14	0039-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	56.0
15	15	0040-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	11.0
16	16	0041-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.0
17	17	0042-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	1.0
18	18	0043-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	2.0
19	19	0044-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	0.0
20	20	0047-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	0.0
21	21	0052-01-06T00:00:00	Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana	3.0
22	22	0055-01-06T00:00:00	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan	33804.0
23	23	0067-01-06T00:00:00	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial	6.0
24	24	0068-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	n/a
25	25	0069-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	49.0
26	26	0070-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	74.0
27	27	0071-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	56.0
28	28	0072-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	138.0
29	29	0074-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	8.0
30	30	0075-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	6825.0
31	31	0081-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	6718.0
32	32	0083-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	72.0
33	33	0084-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0.0
34	34	0085-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	84.0
35	35	0086-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	10.0
36	36	0087-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	72.0
37	37	0088-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	72.0
38	38	0089-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	7.0
39	39	0090-01-06T00:00:00	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	64.0
40	40	0091-01-06T00:00:00	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga	3.0
41	41	0093-01-06T00:00:00	Makam Pahlawan Nasional	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota	9.0
42	42	0094-01-06T00:00:00	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	50.0
43	43	0097-01-06T00:00:00	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	3.0
44	44	0098-01-06T00:00:00	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	3.0
45	45	0099-01-06T00:00:00	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	1044.0
46	46	0101-01-06T00:00:00	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	3.0
47	47	0102-01-06T00:00:00	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	3.0
48	48	0111-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	397.0
49	49	0112-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	355.0
50	50	0113-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	12.0
51	51	0116-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	123.0
52	52	0117-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan	4.0
53	53	0118-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	12.0
54	54	0119-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	0.0
55	55	0122-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	66.0
56	56	0128-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	n/a
57	57	0129-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	n/a
58	58	0132-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	n/a
59	59	0133-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	n/a
60	60	0134-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	n/a
61	61	0135-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	n/a
62	62	0136-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatanberupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	n/a
63	63	0137-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	n/a
64	64	0138-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	n/a
65	65	0139-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	n/a
66	66	0162-01-06T00:00:00	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	14.0
67	67	0170-01-06T00:00:00	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	58.0
68	68	0175-01-06T00:00:00	Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Dokumen	Penyusunan kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dimana pada konteks ini khususnya OAP, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ditujukan kepada seseorangm keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, pada konteks ini khususnya OAP, yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.	n/a
69	69	0178-01-06T00:00:00	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	n/a
70	70	0179-01-06T00:00:00	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	14.0
71	71	0180-01-06T00:00:00	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional.	n/a
72	72	0181-01-06T00:00:00	Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Lokasi	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan	n/a
73	73	0182-01-06T00:00:00	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	PSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dapat memperoleh program pemberdayaan ekonomi	n/a
74	74	0183-01-06T00:00:00	Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota yang yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi.	n/a
75	75	0184-01-06T00:00:00	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu.	n/a
76	76	0185-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	n/a
77	77	0186-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	n/a
