﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran
1	347101	Tegalrejo	28.03699999999999903366187936626374721527099609375	9.3379999999999991899812812334857881069183349609375
2	347102	Jetis	19.61299999999999954525264911353588104248046875	7.76799999999999979394260662957094609737396240234375
3	347103	Gondokusuman	31.257999999999999118927007657475769519805908203125	11.882999999999999118927007657475769519805908203125
4	347104	Danurejan	14.6839999999999992752464095246978104114532470703125	6.70600000000000040500935938325710594654083251953125
5	347105	Gedongtengen	13.3910000000000000142108547152020037174224853515625	6.49500000000000010658141036401502788066864013671875
6	347106	Ngampilan	13.1219999999999998863131622783839702606201171875	5.36099999999999976552089719916693866252899169921875
7	347107	Wirobrajan	21.3840000000000003410605131648480892181396484375	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
8	347108	Mantrijeron	26.44200000000000017053025658242404460906982421875	9.1910000000000007247535904753021895885467529296875
9	347109	Kraton	15.824999999999999289457264239899814128875732421875	6.0800000000000000710542735760100185871124267578125
10	347110	Gondomanan	10.5630000000000006110667527536861598491668701171875	4.42699999999999960209606797434389591217041015625
11	347111	Pakualaman	7.51700000000000034816594052244909107685089111328125	3.213999999999999968025576890795491635799407958984375
12	347112	Mergangsan	22.65899999999999891997504164464771747589111328125	9.3539999999999992041921359486877918243408203125
13	347113	Umbulharjo	53.41599999999999681676854379475116729736328125	17.1219999999999998863131622783839702606201171875
14	347114	Kotagede	26.208999999999999630517777404747903347015380859375	8.358000000000000540012479177676141262054443359375
