﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Ibu Yang Bersalin Di Fasilitas Kesehatan (Orang)
1	347101	Tegalrejo	303
2	347102	Jetis	187
3	347103	Gondokusuman	292
4	347104	Danurejan	107
5	347105	Gedongtengen	96
6	347106	Ngampilan	109
7	347107	Wirobrajan	187
8	347108	Mantrijeron	228
9	347109	Kraton	101
10	347110	Gondomanan	78
11	347111	Pakualaman	65
12	347112	Mergangsan	193
13	347113	Umbulharjo	500
14	347114	Kotagede	314
