﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2024.0
1	1	0001-03-30T00:00:00	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar	29.0
2	2	0010-03-30T00:00:00	Distributor B2	Orang	""	1.0
3	3	0015-03-30T00:00:00	Gudang yang telah terdaftar	Unit	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.	27.0
4	4	0019-03-30T00:00:00	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	""	1.0
5	5	0020-03-30T00:00:00	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	""	1.0
6	6	0023-03-30T00:00:00	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan	""	15.0
7	7	0025-03-30T00:00:00	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	""	1.0
8	8	0026-03-30T00:00:00	Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kegiatan	""	33.0
9	9	0044-03-30T00:00:00	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi	""	29.0
10	10	0049-03-30T00:00:00	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit	""	29.0
11	11	0053-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2	Kegiatan	""	12.0
12	12	0054-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2	Kegiatan	""	n/a
13	13	0057-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	""	0.0
14	14	0058-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	""	44.0
15	15	0060-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan	4.0
16	16	0061-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan	4.0
17	17	0063-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan	""	17.0
18	18	0064-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan	""	17.0
19	19	0065-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan	""	17.0
20	20	0066-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan	""	17.0
21	21	0067-03-30T00:00:00	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha	""	450.0
22	22	0068-03-30T00:00:00	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Unit	""	26.0
23	23	0073-03-30T00:00:00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan	""	77.0
24	24	0074-03-30T00:00:00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	""	30.0
25	25	0075-03-30T00:00:00	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi	Kegiatan	""	2210.0
26	26	0076-03-30T00:00:00	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace	Kegiatan	""	3.0
27	27	0078-03-30T00:00:00	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Kegiatan	""	3.0
28	28	0080-03-30T00:00:00	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	""	12.0
29	29	0091-03-30T00:00:00	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaku Usaha	""	18838.0
30	30	0092-03-30T00:00:00	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Orang	""	n/a
31	31	0097-03-30T00:00:00	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	""	3.0
32	32	0098-03-30T00:00:00	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan	Unit	""	33000.0
33	33	0099-03-30T00:00:00	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit	""	28250.0
34	34	0102-03-30T00:00:00	Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	""	n/a
35	35	0103-03-30T00:00:00	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	""	29.0
36	36	0107-03-30T00:00:00	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	""	n/a
37	37	0108-03-30T00:00:00	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	""	357.0
