﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota
1	Koperasi Unit Desa	1365
2	Koperasi Jasa	122
3	Koperasi Peternak	46
4	Kop.Industri/Kerajinan	751
5	Kop. Simpan Pinjam	11360
6	Kop. TNI/POLRI	2765
7	Kop. Wanita	1448
8	KPN/PKPN	12373
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	1146
10	Koperasi Angkutan	119
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	1202
12	Kopkar Swasta/BUMN	13135
13	Koperasi Serba Usaha	5579
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	6270
15	Kop. Lainnya	440
16	Kop. Sekunder	22956
