﻿_id	Sumber	Jenis Layanan	Jumlah
1	Dalam Negeri	POS OPTIMA	2093
2	Dalam Negeri	POS EXPRESS	189370
3	Dalam Negeri	POS KILAT KHUSUS	1163760
4	Dalam Negeri	POS EKONOMI	2306
5	Dalam Negeri	POS INSTAN	113
6	Dalam Negeri	PKH MARKETPLACE	4204
7	Dalam Negeri	COD	0
8	Dalam Negeri	LOGISTIK	101
9	Dalam Negeri	POS BIASA	3009
10	Luar Negeri	E-PACKET	440
11	Luar Negeri	RLN	3685
12	Luar Negeri	EMS	47086
13	Luar Negeri	POS EKSPOR	7103
14	Luar Negeri	POS CEPAT INTERNASIONAL	459
15	Luar Negeri	POS BIASA INTERNASIONAL	2892
16	Luar Negeri	BLB	0
17	Luar Negeri	Freight Forwarding Enter-prise	6
