﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus (Terima Pidana)	Diputus (Bebas)	Diputus (Banding)	Diputus (Grasi)
1	Januari	57	26	25	0.0	1	0.0
2	Pebruari	48	22	28	0.0	3	0.0
3	Maret	67	47	28	0.0	0	0.0
4	April	83	31	15	0.0	0	0.0
5	Mei	88	44	38	0.0	1	0.0
6	Juni	89	39	37	0.0	1	0.0
7	Juli	89	37	33	0.0	4	0.0
8	Agustus	87	49	50	0.0	1	0.0
9	September	89	41	38	0.0	1	0.0
10	Oktober	104	56	40	0.0	1	0.0
11	Nopember	81	26	47	0.0	2	0.0
12	Desember	68	35	46	0.0	2	0.0
