﻿_id	Jenis Penerimaan	Sub Jenis Penerimaan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah           	Pajak Daerah	575872232.89999997615814208984375
2	Pendapatan Asli Daerah            	Retribusi Daerah	76242064.3400000035762786865234375
3	Pendapatan Asli Daerah     	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	31847065.85999999940395355224609375
4	Pendapatan Asli Daerah	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	171139495.800000011920928955078125
5	Total Pendapatan Asli Daerah	""	855100858.89999997615814208984375
6	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Bagi Hasil Pajak	51730171
7	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Bagi Hasil Bukan Pajak	1104897
8	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Dana Alokasi Umum	673920861
9	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Dana Alokasi Khusus	208147895.699999988079071044921875
10	Total Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	""	934903824.7000000476837158203125
11	Lain-lain Pendapatan yang sah	Pendapatan Hibah	1336000
12	Lain-lain Pendapatan yang sah	Dana Darurat	0
13	Lain-lain Pendapatan yang sah	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	150610796.5
14	Lain-lain Pendapatan yang sah	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah 	0
15	Lain-lain Pendapatan yang sah	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85699630.8499999940395355224609375
16	Lain-lain Pendapatan yang sah	Lainnya	53929174
17	Total Lain-lain Pendapatan yang sah	""	291575601.319999992847442626953125
