﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus	Upaya Hukum (Banding)	Upaya Hukum (Kasasi)	Upaya Hukum (PK)
1	Januari	33	43	52	0.0	0.0	0.0
2	Pebruari	24	61	55	0.0	0.0	0.0
3	Maret	30	42	48	0.0	0.0	0.0
4	April	24	20	25	0.0	0.0	0.0
5	Mei	19	52	46	0.0	0.0	0.0
6	Juni	26	51	39	0.0	0.0	0.0
7	Juli	28	59	46	0.0	0.0	0.0
8	Agustus	51	78	79	0.0	0.0	0.0
9	September	50	55	62	0.0	0.0	0.0
10	Oktober	43	66	63	0.0	0.0	0.0
11	Nopember	46	77	72	0.0	0.0	0.0
12	Desember	52	57	63	0.0	0.0	0.0
