﻿_id	Kelompok Pelanggan	Golongan Tarif	Jumlah
1	Sosial (S - 1)	220 VA	0
2	Sosial (S - 2)	450 VA - 200 K	67461352
3	Sosial (S - 3)	> 200 kVA	127066416
4	Rumah Tangga (R - 1)	450 VA - 2200 VA	527632766
5	Rumah Tangga (R - 2)	3500 s/d 5500 VA	45885605
6	Rumah Tangga (R - 3)	> 6600 VA	0
7	Bisnis (B - 1)	450 VA - 5500 VA	57263147
8	Bisnis (B - 2)	6600 s/d 200 kVA	207944448
9	Bisnis (B - 3)	> 200 kVA	267251044
10	Industri (I - 1)	450 VA s/d 14 kVA	644393
11	Industri (I - 2)	> 14 kVA  -  200 kVA	11082905
12	Industri (I - 3)	> 200 kVA	19205664
13	Industri (I - 4)	> 30.000 kVA	0
14	Gedung Pemerintah (P - 1)	450 VA s/d > 200 kVA	27765183
15	Gedung Pemerintah (P - 2)	> 200 kVA	19819953
16	Gedung Pemerintah (P - 3)	""	15103134
17	Traksi	> 200 kVA	1602872
18	Curah	> 200 kVA	0
19	Layanan Khusus	""	1818030
