﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus (Terima Pidana)	Diputus (Bebas)	Diputus (Banding)	Diputus (Grasi)
1	Januari	0.0	30	0.0	0	1	0.0
2	Pebruari	0.0	20	0.0	0	4	0.0
3	Maret	0.0	43	0.0	0	7	0.0
4	April	0.0	15	0.0	0	5	0.0
5	Mei	0.0	45	0.0	0	5	0.0
6	Juni	0.0	37	0.0	0	2	0.0
7	Juli	0.0	45	0.0	0	13	0.0
8	Agustus	0.0	56	0.0	0	6	0.0
9	September	0.0	46	0.0	0	6	0.0
10	Oktober	0.0	45	0.0	0	7	0.0
11	Nopember	0.0	37	0.0	0	6	0.0
12	Desember	0.0	45	0.0	2	10	0.0
