﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kelurahan	Jumlah RW
1	347101	TEGALREJO	Tegalrejo 	12
2	347101	TEGALREJO	Bener 	7
3	347101	TEGALREJO	Kricak 	13
4	347101	TEGALREJO	Karangwaru 	14
5	347102	JETIS	Bumijo 	13
6	347102	JETIS	Gowongan 	13
7	347102	JETIS	Cokrodiningratan 	11
8	347103	GONDOKUSUMAN	Baciro	21
9	347103	GONDOKUSUMAN	Demangan	12
10	347103	GONDOKUSUMAN	Klitren	16
11	347103	GONDOKUSUMAN	Kotabaru	5
12	347103	GONDOKUSUMAN	Terban	12
13	347104	DANUREJAN	Suryatmajan 	13
14	347104	DANUREJAN	Tegalpanggung 	16
15	347104	DANUREJAN	Bausasran 	12
16	347105	GEDONGTENGEN	Pringgokusuman 	22
17	347105	GEDONGTENGEN	Sosromenduran 	14
18	347106	NGAMPILAN	Notoprajan 	8
19	347106	NGAMPILAN	Ngampilan 	13
20	347107	WIROBRAJAN	Patangpuluhan 	10
21	347107	WIROBRAJAN	Wirobrajan 	12
22	347107	WIROBRAJAN	Pakuncen 	12
23	347108	MANTRIJERON	Gedongkiwo	18
24	347108	MANTRIJERON	Suryodiningratan	17
25	347108	MANTRIJERON	Mantrijeron	20
26	347109	KRATON	Patehan	10
27	347109	KRATON	Panembahan	18
28	347109	KRATON	Kadipaten	15
29	347110	GONDOMANAN	Prawirodirjan 	18
30	347110	GONDOMANAN	Ngupasan 	13
31	347111	PAKUALAMAN	Purwokinanti 	10
32	347111	PAKUALAMAN	Gunungketur 	9
33	347112	MERGANGSAN	Brontokusuman	23
34	347112	MERGANGSAN	Keparakan	13
35	347112	MERGANGSAN	Wirogunan	24
36	347113	UMBULHARJO	Giwangan	13
37	347113	UMBULHARJO	Sorosutan	18
38	347113	UMBULHARJO	Pandeyan	13
39	347113	UMBULHARJO	Warungboto	9
40	347113	UMBULHARJO	Tahunan	12
41	347113	UMBULHARJO	Muja-muju	12
42	347113	UMBULHARJO	Semaki	10
43	347114	KOTAGEDE	Prenggan	13
44	347114	KOTAGEDE	Purbayan	14
45	347114	KOTAGEDE	Rejowinangun	13
46		""	""	46
