﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Penderita Penyakit Demam Berdarah (Orang)
1	347101	Tegalrejo	5
2	347102	Jetis	4
3	347103	Gondokusuman	14
4	347104	Danurejan	6
5	347105	Gedongtengen	5
6	347106	Ngampilan	4
7	347107	Wirobrajan	11
8	347108	Mantrijeron	5
9	347109	Kraton	0
10	347110	Gondomanan	4
11	347111	Pakualaman	3
12	347112	Mergangsan	6
13	347113	Umbulharjo	18
14	347114	Kotagede	8
