﻿_id	Puskesmas	BCG	DPT/HB 1	DPT/HB 2	DPT/HB 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Campak
1	Mantrijeron	343	343	343	343	343	343	343	332
2	Kraton	102	102	102	102	102	102	102	100
3	Mergangsan	197	197	197	195	197	197	196	191
4	Umbulharjo 1	362	360	358	355	360	358	355	351
5	Umbulharjo 2	108	108	107	107	108	107	107	107
6	Kotagede 1	190	190	190	188	190	190	188	190
7	Kotagede 2	136	136	136	134	136	136	134	133
8	Gondokusuman 1	164	165	165	165	165	165	165	162
9	Gondokusuman 2	46	46	46	46	46	46	46	46
10	Danurejan 1	52	51	48	47	51	48	46	46
11	Danurejan 2	57	57	57	55	57	57	55	55
12	Pakualaman	58	58	58	58	58	58	58	57
13	Gondomanan	99	98	98	96	98	98	96	95
14	Ngampilan	106	104	104	104	104	104	104	103
15	Wirobrajan	195	195	195	194	195	194	194	188
16	Gedongtengen	73	73	73	73	73	73	73	70
17	Jetis	183	183	182	179	183	182	179	178
18	Tegalrejo	301	301	301	290	301	301	290	290
