﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus	Upaya Hukum (Banding)	Upaya Hukum (Kasasi)	Upaya Hukum (PK)
1	Januari	47	60	72	0.0	0.0	0.0
2	Pebruari	35	41	67	0.0	0.0	0.0
3	Maret	9	38	33	0.0	0.0	0.0
4	April	14	39	27	0.0	0.0	0.0
5	Mei	26	35	47	0.0	0.0	0.0
6	Juni	14	44	34	0.0	0.0	0.0
7	Juli	24	66	70	0.0	0.0	0.0
8	Agustus	20	53	54	0.0	0.0	0.0
9	September	19	42	46	0.0	0.0	0.0
10	Oktober	15	69	68	0.0	0.0	0.0
11	Nopember	16	66	49	0.0	0.0	0.0
12	Desember	33	40	69	0.0	0.0	0.0
