﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Pegawai Pemerintah (Laki-Laki)	Pegawai Pemerintah (Perempuan)	Petani (Laki-Laki)	Petani (Perempuan)	Petani Kebun (Laki-Laki)	Petani Kebun (Perempuan)	Nelayan (Laki-Laki)	Nelayan (Perempuan)	Petambak (Laki-Laki)	Petambak (Perempuan)	Buruh Tambang (Laki-Laki)	Buruh Tambang (Perempuan)	Buruh Bangunan (Laki-Laki)	Buruh Bangunan (Perempuan)	Tenaga Pendidik (Laki-Laki)	Tenaga Pendidik (Perempuan)	Tenaga Kesehatan (Laki-Laki)	Tenaga Kesehatan (Perempuan)	Peneliti (Laki-Laki)	Peneliti (Perempuan)	Jasa/Perdagangan (Laki-Laki)	Jasa/Perdagangan (Perempuan)	Karyawan Swasta (Laki-Laki)	Karyawan Swasta (Perempuan)	Lainnya (Laki-Laki)	Lainnya (Perempuan)
1	347101	Tegalrejo	709	445	20	16	17	11	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1385	470	149	203	54	140	3	2	431	400	4739	3058	30	24
2	347102	Jetis	461	283	10	7	3	2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	864	309	79	135	29	77	7	4	267	207	3483	2097	64	49
3	347103	Gondokusuman	1043	732	15	14	19	6	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1138	320	245	395	84	223	4	3	578	457	4769	3310	90	47
4	347104	Danurejan	307	201	15	8	5	1	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	646	242	96	118	19	51	1	2	278	260	2607	1822	28	31
5	347105	Gedongtengen	230	156	3	3	4	5	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	645	196	60	95	16	42	1	0	275	203	2337	1436	32	24
6	347106	Ngampilan	537	259	3	1	2	1	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	508	157	72	136	15	62	0	3	117	116	2018	1483	59	61
7	347107	Wirobrajan	514	409	12	10	4	3	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	930	343	156	236	29	91	5	0	392	330	2964	2087	48	35
8	347108	Mantrijeron	753	658	17	14	16	10	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	840	369	177	284	59	102	2	2	328	308	3987	2887	130	111
9	347109	Kraton	480	368	2	8	4	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	355	141	98	176	34	90	4	0	269	220	2575	1879	63	22
10	347110	Gondomanan	170	121	3	2	3	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	398	125	52	64	14	31	0	1	242	196	1727	1198	35	25
11	347111	Pakualaman	196	156	1	2	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	184	65	38	84	18	37	0	3	101	100	1362	910	11	11
12	347112	Mergangsan	580	471	15	10	4	4	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	918	296	160	254	52	103	2	2	338	311	3706	2626	50	42
13	347113	Umbulharjo	1747	1232	39	26	42	26	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2026	856	443	732	97	301	15	1	885	726	7431	5002	86	52
14	347114	Kotagede	852	598	19	23	21	18	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1295	675	174	325	33	118	2	2	371	446	3382	2382	39	38
