﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	347101	Tegalrejo	794	118	7	341	107	527	107
2	347102	Jetis	355	69	1	360	72	302	54
3	347103	Gondokusuman	536	126	5	664	103	559	146
4	347104	Danurejan	280	86	6	224	23	465	96
5	347105	Gedongtengen	251	52	6	196	42	439	58
6	347106	Ngampilan	275	40	3	191	26	249	40
7	347107	Wirobrajan	489	75	3	478	59	399	49
8	347108	Mantrijeron	710	117	3	486	43	496	82
9	347109	Kraton	225	50	1	203	17	230	38
10	347110	Gondomanan	270	62	14	226	23	267	54
11	347111	Pakualaman	156	41	2	139	13	100	20
12	347112	Mergangsan	597	148	5	657	90	610	76
13	347113	Umbulharjo	1402	249	14	1212	119	1451	240
14	347114	Kotagede	877	146	7	776	128	585	112
