﻿_id	Jenis Pelanggaran	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
1	Pencurian Pemberatan	2	3	2	2	6	6	6	0	4	1	1	1	34
2	Pencurian Kekerasan	0	0	2	0	1	1	0	2	0	1	0	1	8
3	Curanmor	0	2	0	1	2	0	3	3	1	1	1	2	16
4	Pencurian Biasa	4	8	11	2	9	5	9	4	7	4	3	2	68
5	Penelantaran Anak Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Perzinahan	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
7	Kesusilaan/ Cabul	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4
8	Melarikan Gadis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pemerasan/Pengancaman	0	1	1	1	0	1	2	2	0	1	0	0	9
10	Penggelapan	9	6	4	5	4	2	2	6	2	4	4	3	51
11	Penipuan/ Kecurangan	10	10	5	5	7	6	9	4	5	7	7	7	82
12	Pemalsuan Surat/Materai	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	4
13	Pembakaran	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	Perjudian	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3
15	Pengrusakan	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
16	Pengeroyokan	6	1	3	2	7	6	2	3	2	7	2	2	43
17	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Membawa Sajam	2	1	2	2	1	1	5	2	2	0	0	1	19
19	Perbuatan Tidak Menyenangkan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Keterangan Palsu/ Fitnah	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
21	Rumkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Percobaan Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Percobaan Pencurian dg Kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Penghinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kejahatan Sexsual	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	6
26	Pembunuhan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	Pelanggaran HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Penganiayaan Ringan	7	5	3	4	3	8	4	7	6	7	3	3	60
30	KDRT	1	0	2	4	0	0	1	2	0	3	2	2	17
31	Percobaan Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Cegah/ halangi proses penyidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Laka KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Penemuan bayi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Percobaan curanmor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Percobaan curat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Vandalisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rampas hak asuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Penemuan Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Penemuan Orok Bayi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Penganiayaan Berat	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
44	UU Perlindungan Anak	1	3	0	0	2	1	0	1	2	1	2	1	14
45	Fidusia	2	2	3	4	2	1	1	1	4	1	2	0	23
46	Penggelapan dalam Jabatan	1	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	7
47	Menggugurkan kandungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Merusak Kesopanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	UU Kesehatan	0	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	13
51	UU Perlindungan Konsumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Mucikari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Melarikan Istri Orang Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Penembakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Pencurian dalam Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Penemuan Mayat bayi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Membunuh, atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Menghilangkan Hewan Milik Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Killing, or removing animals belonging to people	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Menghasut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Lainnya (sebutkan)	15	17	4	7	23	9	15	7	12	17	14	1	141
