﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	HIV	AIDS	DBD	Diare	TB	Malaria
1	347101	Tegalrejo	2	0	13	452	60	0.0
2	347102	Jetis	3	0	10	414	62	0.0
3	347103	Gondokusuman	10	0	13	703	87	0.0
4	347104	Danurejan	2	0	6	554	68	0.0
5	347105	Gedongtengen	3	0	8	353	34	0.0
6	347106	Ngampilan	9	3	5	297	29	0.0
7	347107	Wirobrajan	1	0	10	287	49	0.0
8	347108	Mantrijeron	7	0	18	590	59	0.0
9	347109	Kraton	0	0	11	210	39	0.0
10	347110	Gondomanan	3	0	5	285	30	0.0
11	347111	Pakualaman	1	0	5	203	13	0.0
12	347112	Mergangsan	8	0	25	468	68	0.0
13	347113	Umbulharjo	9	0	40	518	115	0.0
14	347114	Kotagede	2	0	11	574	45	0.0
15		Bukan KTP Yogyakarta	11	5	0	0	500	0.0
