﻿_id	Jenis Koperasi	Modal Sendiri	Modal Luar
1	Koperasi Unit Desa	341111	0
2	Koperasi Jasa	1029498	252589
3	Koperasi Peternak	227866	0
4	Kop.Industri/Kerajinan	18848894	67342
5	Kop. Simpan Pinjam	17744575	26114440
6	Kop. TNI/POLRI	22982216	5874
7	Kop. Wanita	3995123	22667
8	KPN/PKPN	94572419	5800037
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	177695	0
10	Koperasi Angkutan	4314606	69333
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	2133564	10000
12	Kopkar Swasta/BUMN	87359196	7979664
13	Koperasi Serba Usaha	9039081	383690
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	5314309	0
15	Kop. Lainnya	1586690	92359
16	Kop. Sekunder	10000302	892600
