﻿_id	OPD	Nilai	Kategori
1	Kemantren Wirobrajan	92.650000000000005684341886080801486968994140625	Informatif
2	Kemantren Gondomanan	90.150000000000005684341886080801486968994140625	Informatif
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	92.5	Informatif
4	Dinas Kominfosan	90.900000000000005684341886080801486968994140625	Informatif
5	Dinas Dukcapil	91.650000000000005684341886080801486968994140625	Informatif
6	Administrasi Pembangunan	90.900000000000005684341886080801486968994140625	Informatif
7	DP3AP2KB	90.9500000000000028421709430404007434844970703125	Informatif
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.849999999999994315658113919198513031005859375	Informatif
9	Badan Kesbangpol	88.849999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
10	Dinsosnakertrans	88.150000000000005684341886080801486968994140625	Menuju Informatif
11	RSUD	88.099999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
12	Dinas Perdagangan	88.0499999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
13	Setwan DPRD	88.0499999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
14	Dinas Kebudayaan	87.849999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
15	Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	87.0499999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta	86.7999999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
17	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	86.7000000000000028421709430404007434844970703125	Menuju Informatif
18	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta	86.2999999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	85.9500000000000028421709430404007434844970703125	Menuju Informatif
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	84.349999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
21	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	84.25	Menuju Informatif
22	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	84.25	Menuju Informatif
23	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	83.9500000000000028421709430404007434844970703125	Menuju Informatif
24	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	83.900000000000005684341886080801486968994140625	Menuju Informatif
25	Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	83.599999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
26	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	83.25	Menuju Informatif
27	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	83.5	Menuju Informatif
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	82.7999999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
29	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	82.400000000000005684341886080801486968994140625	Menuju Informatif
30	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta	82	Menuju Informatif
31	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	81.849999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	81.099999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
33	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	80.7999999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
34	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	80.349999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
35	Kemantren Pakualaman	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	Menuju Informatif
36	Kemantren Jetis	87.4500000000000028421709430404007434844970703125	Menuju Informatif
37	Kemantren Mantrijeron	86.9500000000000028421709430404007434844970703125	Menuju Informatif
38	Kemantren Gedongtengen	86.900000000000005684341886080801486968994140625	Menuju Informatif
39	Kemantren Kotagede	86.849999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
40	Kemantren Kraton	86.7000000000000028421709430404007434844970703125	Menuju Informatif
41	Kemantren Gondokusuman	86.400000000000005684341886080801486968994140625	Menuju Informatif
42	Kemantren Tegalrejo	85.5499999999999971578290569595992565155029296875	Menuju Informatif
43	Kemantren Mergangsan	84.599999999999994315658113919198513031005859375	Menuju Informatif
44	Kemantren Danurejan	83.900000000000005684341886080801486968994140625	Menuju Informatif
45	Kemantren Ngampilan	79.849999999999994315658113919198513031005859375	Cukup Informatif
46	Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta	78.2000000000000028421709430404007434844970703125	Cukup Informatif
47	Kemantren Umbulharjo	77.4500000000000028421709430404007434844970703125	Cukup Informatif
48	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	77.0499999999999971578290569595992565155029296875	Cukup Informatif
49	PT Jogjatama Vishesha (Perseroda	76.7000000000000028421709430404007434844970703125	Cukup Informatif
50	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	76.599999999999994315658113919198513031005859375	Cukup Informatif
51	PT BPR Bank Jogja (Perseroda	75.2000000000000028421709430404007434844970703125	Cukup Informatif
52	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	72.650000000000005684341886080801486968994140625	Cukup Informatif
53	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	66.400000000000005684341886080801486968994140625	Cukup Informatif
