﻿_id	Sumber	Jenis Layanan	Jumlah
1	Dalam Negeri	POS OPTIMA	634
2	Dalam Negeri	POS EXPRESS	203373
3	Dalam Negeri	POS KILAT KHUSUS	1302078
4	Dalam Negeri	POS EKONOMI	21907
5	Dalam Negeri	POS INSTAN	3851
6	Dalam Negeri	PKH MARKETPLACE	46542
7	Dalam Negeri	COD	167
8	Dalam Negeri	LOGISTIK	31
9	Dalam Negeri	POS BIASA	16165
10	Luar Negeri	E-PACKET	48
11	Luar Negeri	RLN	5021
12	Luar Negeri	EMS	2924
13	Luar Negeri	POS EKSPOR	2906
14	Luar Negeri	POS CEPAT INTERNASIONAL	330
15	Luar Negeri	POS BIASA INTERNASIONAL	551
16	Luar Negeri	BLB	136
