﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Guru TK Negeri	Jumlah Guru TK Swasta
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	0	25
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	0	10
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	3	13
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	4	5
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	0	18
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	0	12
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	0	7
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	0	8
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	0	19
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	3	5
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	0	15
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	0	14
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	1
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	5	4
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	0	8
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	0	8
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	0	14
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	0	14
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	0	8
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	2	18
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	0	18
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	0	8
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	0	20
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	0	17
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	0	18
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	0	5
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	4	6
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	0	7
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	0	5
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	0	20
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	0	6
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	0	11
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	0	9
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	3	20
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	0	28
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	9	4
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	0	21
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	8	5
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	0	24
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	0	17
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	4	36
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	0	31
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	2	35
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	0	22
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	0	15
