﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus (Terima Pidana)	Diputus (Bebas)	Diputus (Banding)	Diputus (Grasi)
1	Januari	63	29	28	0.0	1	0.0
2	Pebruari	62	33	29	0.0	5	0.0
3	Maret	81	54	35	0.0	0	0.0
4	April	97	38	22	0.0	0	0.0
5	Mei	101	50	45	0.0	1	0.0
6	Juni	110	56	46	0.0	1	0.0
7	Juli	111	45	40	0.0	4	0.0
8	Agustus	105	56	59	0.0	3	0.0
9	September	105	46	44	0.0	2	0.0
10	Oktober	115	60	49	0.0	1	0.0
11	Nopember	94	30	48	0.0	3	0.0
12	Desember	78	39	53	0.0	2	0.0
