﻿_id	Sumber	Jenis Layanan	Jumlah
1	Dalam Negeri	Q9  (SAMEDAY)	43762860
2	Dalam Negeri	PE (POS EXPRESS)	4974873848
3	Dalam Negeri	PKH (POS KILAT KHUSUS}	27914414153
4	Dalam Negeri	POS KARGO	1622347101
5	Dalam Negeri	PAKET VALUABLE GOOD	1614400
6	Dalam Negeri	POS MARKET PLACE REGULAR	1381106100
7	Dalam Negeri	PPB (PAKET POS BIASA )	1017423310
8	Total Dalam Negeri	""	36955541772
9	Luar Negeri	E-PACKET	120069162
10	Luar Negeri	RLN	799376931
11	Luar Negeri	EMS	2819626064
12	Luar Negeri	POS EKSPOR	2660954770
13	Luar Negeri	POS CEPAT INTERNASIONAL AIR PARCEL	183105942
14	Luar Negeri	POS BIASA INTERNASIONAL SEA PARCEL	343621863
15	Luar Negeri	FREIGHT FORWARDING ENTERPRISE	1252512894
16	Total Luar Negeri	""	8179267626
