﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	0-4 Laki-Laki	0-4 Perempuan	45786 Laki-Laki	45786 Perempuan	45944 Laki-Laki	45944 Perempuan	15-19 Laki-Laki	15-19 Perempuan	20-24 Laki-Laki	20-24 Perempuan	25-29 Laki-Laki	25-29 Perempuan	30-34 Laki-Laki	30-34 Perempuan	35-39 Laki-Laki	35-39 Perempuan	40-44 Laki-Laki	40-44 Perempuan	45-49 Laki-Laki	45-49 Perempuan	50-54 Laki-Laki	50-54 Perempuan	55-59 Laki-Laki	55-59 Perempuan	60-64 Laki-Laki	60-64 Perempuan	65-69 Laki-Laki	65-69 Perempuan	70-74 Laki-Laki	70-74 Perempuan	75+ Laki-Laki	75+ Perempuan
1	34.71.01	Kemantren Tegalrejo	1010	945	1320	1221	1433	1408	1468	1447	1500	1437	1379	1253	1289	1259	1226	1326	1537	1595	1347	1484	1271	1371	1094	1245	908	1043	686	886	475	555	434	634
2	34.71.02	Kemantren Jetis	687	665	909	850	1030	1022	1066	1070	1038	1051	944	953	923	899	905	927	1097	1103	961	1034	893	946	812	895	656	822	525	732	366	472	258	505
3	34.71.03	Kemantren Gondokusuman	1044	978	1395	1340	1652	1604	1747	1762	1681	1707	1602	1560	1431	1489	1434	1499	1637	1705	1561	1631	1481	1618	1382	1583	1128	1366	788	1026	538	663	419	763
4	34.71.04	Kemantren Danurejan	544	486	689	637	806	745	877	828	860	838	792	752	721	771	665	698	807	827	773	830	693	731	665	785	571	674	406	489	247	325	191	370
5	34.71.05	Kemantren Gedongtengen	489	435	571	567	661	623	753	715	832	773	716	665	667	638	583	599	736	719	691	764	701	755	592	697	507	629	409	466	251	351	221	365
6	34.71.06	Kemantren Ngampilan	496	448	598	582	665	625	695	692	742	676	620	619	649	647	583	617	705	713	692	680	563	647	555	629	465	523	389	438	202	302	164	304
7	34.71.07	Kemantren Wirobrajan	805	713	991	906	1089	1083	1158	1102	1171	1085	995	1030	948	1028	933	995	1075	1062	979	1046	1004	1021	847	995	667	805	555	626	322	441	315	479
8	34.71.08	Kemantren Mantrijeron	1009	864	1139	1131	1323	1266	1360	1321	1406	1314	1332	1361	1264	1291	1135	1223	1257	1345	1238	1336	1112	1264	1133	1318	906	1095	726	872	477	588	364	628
9	34.71.09	Kemantren Kraton	517	485	693	601	711	703	799	746	870	799	855	744	737	770	678	709	755	777	717	810	744	846	687	868	622	710	453	549	276	376	253	465
10	34.71.10	Kemantren Gondomanan	369	346	473	456	505	492	513	502	574	556	487	515	527	493	521	519	564	586	523	518	472	547	492	513	374	465	318	441	207	256	177	289
11	34.71.11	Kemantren Pakualaman	234	251	341	323	375	378	446	374	415	407	377	383	335	353	351	366	372	392	369	436	373	393	335	416	306	326	215	294	118	203	98	237
12	34.71.12	Kemantren Mergangsan	810	774	1034	970	1160	1158	1230	1139	1178	1199	1148	1170	1142	1174	1036	1110	1206	1272	1059	1176	1026	1151	995	1120	822	1053	694	836	426	514	325	590
13	34.71.13	Kemantren Umbulharjo	2027	2018	2656	2466	2907	2722	2893	2785	2772	2714	2620	2764	2545	2616	2537	2672	2832	2939	2610	2756	2284	2493	2032	2358	1683	2011	1340	1603	840	977	697	1034
14	34.71.14	Kemantren Kotagede	1040	995	1347	1235	1399	1402	1465	1318	1393	1298	1320	1341	1263	1327	1177	1273	1428	1540	1254	1313	1129	1208	988	1180	843	997	737	763	392	493	342	454
