﻿_id	Bulan	Jumlah	Permohonan Dikabulkan - Seluruhnya	Permohonan Dikabulkan - Sebagian	Permohonan Ditolak - Dikecualikan	"Permohonan Ditolak - Tidak
Dikuasai"	Permohonan Ditolak - Lainnya
1	Januari	16	12	0	0	4	0
2	Februari	16	12	0	0	3	1
3	Maret	17	11	0	0	6	0
4	April	24	18	1	0	5	0
5	Mei	30	24	1	0	4	1
6	Juni	14	10	0	0	1	3
7	Juli	19	17	0	0	2	0
8	Agustus	9	9	0	0	0	0
9	September	22	21	0	0	1	0
10	Oktober	61	54	0	0	6	1
11	November	20	15	0	1	2	2
12	Desember	16	14	0	0	2	0
