﻿_id	Unit Kerja	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesehatan Masyarakat
1	Puskesmas Mantrijeron	8	7	5	5	4	6	1	2
2	Puskesmas Kraton	5	5	4	2	3	4	1	2
3	Puskesmas Mergangsan	8	5	4	3	2	4	1	2
4	Puskesmas Umbulharjo I	10	8	5	4	4	5	1	2
5	Puskesmas Umbulharjo II	7	5	4	4	3	6	1	2
6	Puskesmas Kotagede I	7	5	4	4	2	4	1	2
7	Puskesmas Kotagede II	5	3	2	2	1	4	1	2
8	Puskesmas Gondokusuman I	7	4	3	4	2	4	1	2
9	Puskesmas Gondokusuman II	6	4	3	2	2	4	1	1
10	Puskesmas Danurejan I	5	3	3	3	2	4	1	2
11	Puskesmas Danurejan II	6	3	2	2	2	4	1	2
12	Puskesmas Pakualaman	6	5	3	3	1	4	1	1
13	Puskesmas Gondomanan	7	3	3	3	2	3	1	2
14	Puskesmas Ngampilan	5	3	3	2	1	4	1	2
15	Puskesmas Wirobrajan	5	5	4	4	2	4	1	2
16	Puskesmas Gedongtengen	7	6	4	4	2	5	1	2
17	Puskesmas Jetis	9	9	15	6	3	5	1	1
18	Puskesmas Tegalrejo	8	9	17	6	4	5	1	2
19	Rumah Sakit	918	2277	224	353	50	245	37	11
