﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Guru SD Negeri	Jumlah Guru SD Swasta
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	0	0
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	41	24
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	28	17
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	35	0
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	38	37
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	67	71
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	0	27
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	18	97
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	56	37
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	36	0
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	10	52
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	11	23
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	0
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	72	0
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	0	17
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	10	14
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	19	16
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	0	55
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	18	51
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	19	32
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	28	45
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	17	0
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	27	38
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	33	14
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	0	21
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	42	0
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	35	0
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	9	0
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	19	19
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	7	51
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	8	8
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	18	24
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	54	7
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	10	18
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	37	18
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	0	45
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	35	42
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	33	0
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	10	16
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	39	31
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	29	69
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	38	9
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	65	23
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	33	35
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	52	22
