﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0‒4	11684	10973
2	5‒9	14298	13493
3	10‒14	15709	15294
4	15‒19	16501	15897
5	20‒24	16402	15632
6	25‒29	15249	15173
7	30‒34	14231	14581
8	35‒39	14096	14829
9	40‒44	15942	16644
10	45‒49	14538	15563
11	50‒54	13799	15210
12	55‒59	12379	14330
13	60‒64	10491	12458
14	65‒69	7936	9590
15	70‒74	4727	5900
16	75+	4080	7076
