﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Tidak Tamat SD (Laki-Laki)	Tidak Tamat SD (Perempuan)	Tamat SD (Laki-Laki)	Tamat SD (Perempuan)	Tamat SMP (Laki-Laki)	Tamat SMP (Perempuan)	Tamat SMA (Laki-Laki)	Tamat SMA (Perempuan)	Diploma (Laki-Laki)	Diploma (Perempuan)	Sarjana S1 (Laki-Laki)	Sarjana S1 (Perempuan)	Sarjana S2 (Laki-Laki)	Sarjana S2 (Perempuan)	Sarjana S3 (Laki-Laki)	Sarjana S3 (Perempuan)
1	347101	Tegalrejo	2156	2556	1578	1888	2516	2528	5571	5314	750	1125	2492	2550	328	261	58	16
2	347102	Jetis	1329	1299	1337	1755	1675	1811	4327	4454	528	766	1698	1686	178	140	23	11
3	347103	Gondokusuman	2037	2201	1506	1957	2259	2586	5983	6184	1226	1718	3727	3804	562	465	93	50
4	347104	Danurejan	1073	1118	838	1054	1358	1478	3499	3536	439	623	1475	1455	156	141	26	9
5	347105	Gedongtengen	1061	1009	1071	1283	1460	1515	3131	3216	397	496	1018	1022	103	98	12	8
6	347106	Ngampilan	929	929	741	970	1174	1263	2913	2832	381	529	1306	1345	128	132	18	8
7	347107	Wirobrajan	1621	1734	1077	1213	1757	1858	3940	3994	612	857	2106	2178	251	205	30	21
8	347108	Mantrijeron	1634	1659	1488	1788	2041	2257	5262	5317	795	1173	2778	2835	313	307	29	25
9	347109	Kraton	926	920	754	1015	1223	1274	3369	3490	621	858	1896	1875	198	199	23	19
10	347110	Gondomanan	644	710	707	853	1045	1077	2352	2329	261	414	1004	1025	105	73	13	12
11	347111	Pakualaman	572	534	350	496	625	711	1718	1843	287	399	787	853	102	74	11	6
12	347112	Mergangsan	1553	1530	1208	1582	1862	2014	4572	4731	742	1071	2549	2718	288	234	44	20
13	347113	Umbulharjo	3477	3548	3148	3805	3820	4011	9337	9394	1687	2236	5904	6241	906	740	125	69
14	347114	Kotagede	1732	1823	1906	2220	2058	1919	4737	4764	719	943	2433	2657	321	245	53	22
